項目 | 參數(shù) | 備注 |
尺寸(L,W,H) | 100mm x 80mm x 50mm | |
重量 | 0.3kg | |
功率 | 150mW | 電器功率 |
波長范圍 | 265nm~360nm | |
波長精度 | ±3nm | 連續(xù)性光譜,依據(jù)測試光柵精度 |
吸光度范圍 | -0.1至+2AU | |
線性 | 正負5%內(nèi)達到1.5AU | |
漂移 | ±0.5% per hour at 250 nm | |
精度 | ≈0.1% | |
恒流源線性度 | ≈0.4% | |
恒流源范圍 | 5mA~40mA | |
光纖接口 | SMA905標準光纖接頭,可直接連接標準光纖。 | |
燈泡壽命 | 10000小時 | |
工作溫度 | 5 ℃ – 35 ℃ | |
工作濕度 | 5-95%無冷凝 40 ℃ | |
電源供電 | 220VC |
HY-LedLight100系列紫外單波長光源(265nm~360nm)
-
-
8408
-
-
7285
-
17913
-
8128
您好!請登錄